Hieronder volgt een overzicht van alle erkende organisaties. U kunt het overzicht sorteren op sector, provincie, grootte en type organisatie (profit of non-profit) of een combinatie hiervan.
home › Erkende organisaties
Erkende organisaties
Gevonden organisaties
| Organisatie | Plaats | Sector | Grootte | Provincie | Profit/Non-Profit |
| Academie voor Financieel Management, Avans Hogeschool | 's-Hertogenbosch | Onderwijs | 21 - 50 | Noord-Brabant | 0 |
| Academie voor Management en Bestuur, Avans Hogeschool | 's-Hertogenbosch | Onderwijs | 51 - 100 | Noord-Brabant | 0 |
| AM Groep | Hoofddorp | Overheid | 501 - 1000 | Noord-Holland | 0 |
| Basisschool De Appel | Roosendaal | Onderwijs | 21 - 50 | Noord-Brabant | 0 |
| Basisschool Vondel | Roosendaal | Onderwijs | 21 - 50 | Noord-Brabant | 0 |
| Beatrix College | Tilburg | Onderwijs | 101 - 250 | Noord-Brabant | 0 |
| Cendris Customer Contact | Den Haag | Zakelijke dienstverlening | 1001 - 2000 | Zuid-Holland | 1 |
| Cendris Customer Information | 's Gravenhage | Zakelijke dienstverlening | 101 - 250 | Zuid-Holland | 1 |
| Cendris Head Office | 's Gravenhage | Zakelijke dienstverlening | 101 - 250 | Zuid-Holland | 1 |
| Croon Electrotechniek | Rotterdam | Industrie / ambacht | 1001 - 2000 | Zuid-Holland | 1 |
| De Wolf en Partners | Made | Zakelijke dienstverlening | 21 - 50 | Noord-Brabant | 1 |
| Empatec | Sneek | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 1001 - 2000 | Friesland | 0 |
| Florence centraal kantoor | Rijswijk | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 501 - 1000 | Zuid-Holland | 0 |
| Florence Lokatie Steenvoorde | Rijswijk | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 101 - 250 | Zuid-Holland | 0 |
| Florence Lokatie Westhoff | Rijswijk | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 251 - 500 | Zuid-Holland | 0 |
| FM Advies | Oss | Zakelijke dienstverlening | 21 - 50 | Noord-Brabant | 1 |
| Forbo Flooring B.V. | Assendelft | Industrie / ambacht | 501 - 1000 | Noord-Holland | 1 |
| Forbo-Novilon B.V. | Coevorden | Industrie / ambacht | 251 - 500 | Drenthe | 1 |
| Fransen Roses | De Lier | Agrarisch / visserij | 0 - 10 | Zuid-Holland | 1 |
| Gemeente Kampen | Kampen | Overheid | 251 - 500 | Overijssel | 0 |
| Gemeente Zwolle | Zwolle | Overheid | 501 - 1000 | Overijssel | 0 |
| Greenbrothers | Zevenbergen | Agrarisch / visserij | 21 - 50 | Noord-Brabant | 1 |
| Groningse Schoolvereniging | Groningen | Onderwijs | 21 - 50 | Groningen | 0 |
| Hager | 's-Hertogenbosch | Groothandel | 51 - 100 | Noord-Brabant | 1 |
| Hemmink B.V. | Zwolle | Groothandel | 51 - 1000 | Overijssel | 1 |
| Hertel Services Nederland | Botlek Rotterdam | Industrie / ambacht | 251 - 500 | Zuid-Holland | 1 |
| Hulpmiddelencentrum Friesland | Burgum | Zakelijke dienstverlening | 51 - 100 | Friesland | 1 |
| Ingenieursburo IOB B.V. | Hellevoetsluis | Zakelijke dienstverlening | 51 - 100 | Zuid-Holland | 1 |
| Installatiewerk Noord-Holland BV | Zaandam | Industrie / ambacht | 51 - 100 | Noord-Holland | 1 |
| Internationale Schakelklassen - NUOVO VO | Utrecht | Onderwijs | 21 - 50 | Utrecht | 0 |
| Jennies Kindercentra + St. PC Kindercentra Ede | Ede | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 21 - 50 | Gelderland | 1 |
| Juridische Hogeschool Avans-Fontys | Tilburg | Onderwijs | 51 - 100 | Noord-Brabant | 0 |
| Kinderopvang In de Rups | Zeist | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 11 - 20 | Utrecht | 1 |
| Lans Westland B.V. | Maasdijk | Agrarisch / visserij | 21 - 50 | Zuid-Holland | 1 |
| Launch! Human Capital Management | Rotterdam | Zakelijke dienstverlening | 21 - 50 | Zuid-Holland | 1 |
| Leidsche Rijn College - NUOVO VO | Utrecht | Onderwijs | 101 - 250 | Utrecht | 0 |
| Maaltijdservice Noord | Menaldum | Horeca | 51 - 100 | Friesland | 0 |
| Maregroep | Voorhout | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 501 - 1000 | Zuid-Holland | 0 |
| Mariaschool | Someren | Onderwijs | 21 - 50 | Noord-Brabant | 0 |
| MAS Dienstverleners | Amsterdam | Zakelijke dienstverlening | 251 - 500 | Noord-Holland | 1 |
| Meesters in Management B.V. | Den Haag | Zakelijke dienstverlening | 101 - 250 | Zuid-Holland | 1 |
| Mercer (Nederland) B.V. | Amstelveen | Zakelijke dienstverlening | 251 - 500 | Noord-Holland | 1 |
| Mickey's Kinderdagopvang | Amersfoort | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 101 - 250 | Utrecht | 1 |
| Mondial Movers B.V. | Alblasserdam | Logistieke dienstverlening | 0 - 10 | Zuid-Holland | 1 |
| Mytylschool Eindhoven | Eindhoven | Onderwijs | 101 - 250 | Noord-Holland | 0 |
| Netwerk VSP BV | Utrecht | Logistieke dienstverlening | 501 - 1000 | Utrecht | 1 |
| Norma B.V. | Hengelo | Industrie / ambacht | 51 - 100 | Overijssel | 1 |
| Numac Nederland B.V. | Venray | Industrie / ambacht | 21 - 50 | Limburg | 1 |
| Numac Services | Castenray | Industrie / ambacht | 21 - 50 | Limburg | 1 |
| Numac Technical Support | Cuijk | Industrie / ambacht | 251 - 500 | Noord-Brabant | 1 |
| OBS Bijlmerdrie - BC Sirius | Amsterdam | Onderwijs | 11 - 20 | Noord-Holland | 0 |
| OBS De Brink - BC Sirius | Amsterdam | Onderwijs | 21 - 50 | Noord-Holland | 0 |
| OBS I.C. van Houteschool - BC Sirius | Amsterdam | Onderwijs | 21 - 50 | Noord-Holland | 0 |
| OpMaat | Hoorn | Overheid | 501 - 1000 | Noord-Holland | 0 |
| P&O Services Groep | Hedel | Zakelijke dienstverlening | 21 - 50 | Noord-Brabant | 1 |
| PostNL | Den Haag | Logistieke dienstverlening | 8001 ++ | Zuid-Holland | 1 |
| PostNL Billing & Document Solutions | Den Haag | Logistieke dienstverlening | 101 - 250 | Zuid-Holland | 1 |
| Provincie Overijssel | Zwolle | Overheid | 501 - 1000 | Overijssel | 0 |
| Rabobank Bergeijk | Bergeijk | Financiële dienstverlening | 101 - 250 | Noord-Brabant | 1 |
| RBOB De Kempen | Veldhoven | Onderwijs | 101 - 250 | Noord-Brabant | 0 |
| ROC Horizon College | Alkmaar | Onderwijs | 1001 - 2000 | Noord-Holland | 0 |
| ROC van Amsterdam Werkmaatschappij Zuidoost | Amsterdam | Onderwijs | 251 - 500 | Noord-Holland | 0 |
| Scheepvaart en Transport College | Rotterdam | Onderwijs | 251 - 500 | Zuid-Holland | 0 |
| Schöck Nederland b.v. | Apeldoorn | Industrie / ambacht | 21 - 50 | Gelderland | 1 |
| Sint Antonius Ziekenhuis | Utrecht | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 2001 - 4000 | Utrecht | 0 |
| Smeding | St. Annaparochie | Groothandel | 101 - 250 | Friesland | 1 |
| Stichting Bruggerbosch | Enschede | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 251 - 500 | Overijssel | 0 |
| Stichting De Wielborgh | Dordrecht | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 251 - 500 | Zuid-Holland | 0 |
| Stichting Palet | Leeuwarden | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 501 - 1000 | Friesland | 0 |
| Stichting Zorgcentra Rivierenland | Tiel | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 501 - 1000 | Gelderland | 0 |
| Thorbecke VO - Locatie Nieuwerkerk a/d IJssel | Rotterdam | Onderwijs | 21 - 50 | Zuid-Holland | 0 |
| TNT Express Benelux | Houten | Logistieke dienstverlening | 2001 - 4000 | Utrecht | 1 |
| TNT Fashion | Oldenzaal | Logistieke dienstverlening | 251 - 500 | Overijssel | 1 |
| TNT Innight B.V. | Nieuwegein | Logistieke dienstverlening | 501 - 1000 | Utrecht | 1 |
| Trimbos-instituut | Utrecht | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 101 - 250 | Utrecht | 0 |
| Utrechts Stedelijk Gymnasium | Utrecht | Onderwijs | 51 - 100 | Utrecht | 0 |
| Verhoeven Constructie B.V. | Zevenbergen | Industrie / ambacht | 11 - 20 | Noord-Brabant | 1 |
| Verpleeghuis Ter Schorre | Terneuzen | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 251 - 500 | Zeeland | 0 |
| VES AGRO B.V. | Rilland | Agrarisch / visserij | 11 - 20 | Zeeland | 1 |
| Via Nova College - NUOVO VO | Utrecht | Onderwijs | 51 - 100 | Utrecht | 0 |
| Wagenborg Shipping B.V. | Delfzijl | Logistieke dienstverlening | 501 - 100 | Groningen | 1 |
| Waterschap Velt en Vecht | Coevorden | Overheid | 101 - 250 | Drenthe | 0 |
| Westerveld Schoonhouders | Hilversum | Zakelijke dienstverlening | 1001 - 2000 | Noord-Holland | 1 |
| Zorgfederatie Oldenzaal | Oldenzaal | Gezondheidszorg en Welzijnswerk | 101 - 250 | 0 |
naar boven
